※データ通信容量について:100GBは毎月1日~末日までにご利用いただけるデータ通信容量です。
当月のデータ通信容量を超えた場合、128kbpsで通信可能です。
※税込表示
※501HW は1か月未満のご利用の場合、契約事務手数料、解約事務手数料が発生します。
※お支払いについて
初月の月額料金は日割りになります。課金開始日から月末日までの日数で金額が決定します。
課金開始日は端末の発送日からとなります。
※初回決済後、8日以内の故障は無料交換いたします。
※SIMカード再発行が必要な場合は、安心保証の有無問わず別途SIM再発行手数料4,400円が発生します。
※安心保証はWi-Fi端末のレンタルと同時申込が条件で、途中加入や再加入は不可。
毎日5.5時間の
WEB会議が可能
毎日8.3時間の
WEB会議が可能
10人でWEB会議を
同時利用してもOK!
機種名 | NA01 | 501HW |
---|---|---|
通信速度 | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
下り最大187.5Mbps 上り最大37.5Mbps |
バッテリー容量 | 3,500mAh | 3,000mAh |
連続待受時間 | 最大12時間 | 最大6 時間 |
同時接続台数 | 10台 | 10台 |
重さ | 約148g | 約150g |
サイズ | 約L126×W66×H12.6mm | 約H60×W104×D18mm |
端末説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
※通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。
料金と配送料 | 月額料金 月額料金は翌月ご利用分を、毎月末にご登録頂きましたクレジットカードへご請求致します。 送料は無料となります。※ 沖縄・離島へのお届けは別途550円(税込)が発生いたします。 |
---|---|
解約・キャンセル | お申込みキャンセル レンタル商品の発送前まででしたら無料でキャンセルを承ります。メールまたはお電話にてご連絡ください。 端末1台につき、ご解約時に3,300円(税込)をご請求致します。 |
配送 | ヤマト運輸にて発送いたします。(運送会社のご指定は承れません。) ヤマト運輸の指定する時間帯をご指定して頂くことが可能です。 尚、特に配送時間のご指定がない場合は、最短でのご配送となります。 |
最短レンタル開始日 | 15:00までの発注申込みで、当日発送~最短翌日のご利用が可能です。 |
お支払いと領収書 | 銀行振込、クレジットカード決済のみとなります。 |
利用規約 | ご注文を承った際、レンタルサービス利用規約にご同意頂いたものとみなします。 初期不良以外でレンタル商品の故障や破損等が発生した場合は、修理代金もしくは弁償料金をご請求いたします。 紛失レンタル商品の紛失・盗難等により当店まで返却ができなくなった場合は弁償料金をご請求いたします。 |
端末安心保証 | 安心保証にご加入いただいた場合、紛失・破損・故障いずれの場合においても、代替機と交換させて頂きます。 WiFi端末のレンタルと同時申込が条件で途中加入や再加入は不可。 |
補填条件 | 自然故障:正常な使用状態で故障した場合 破損:不可抗力等により破損した場合 水濡れ、水没:不可抗力等により水濡れ、水没し故障した場合 |
注意事項 | 交換端末については、新品または中古端末となります。 【安心保証パック未加入】 箱またはクリアケース、説明書、保証書、USBケーブル等 【安心保証パック加入時】 |
お電話からもお気軽にお問合せください!
03-5366-5966
営業時間:平日10:00~17:00 (土日祝日及び年末年始は除きます)